当前位置: 首页 > 数据公开 > 司法统计数据
2017年上半年民事一审主要案件统计表

  收案 同比 结案 同比
民事一审合计   6,224 18.69 6,030 19.79
主要案件收结案统计:
  人格权纠纷案件 23 9.52 25 8.70
  婚姻家庭、继承纠纷案件 337 4.98 324 -3.57
其中: 离婚纠纷 272 1.12 263 -6.41
  物权纠纷案件 30 3.45 40 25.00
  合同、无因管理、不当得利纠纷案件 4,385 29.58 4,211 35.45
 其中: 买卖合同纠纷 495 21.62 516 39.84
涉房地产开发、房屋买卖、房屋拆迁合同纠纷 116 19.59 111 26.14
建设工程合同纠纷 47 17.50 46 4.55
金融借款纠纷 907 -9.66 870 -4.92
民间借贷纠纷 2,199 56.96 2,110 64.97
物业服务合同纠纷 58 87.10 52 73.33
劳务合同纠纷 65 44.44 74 25.42
  知识产权与竞争纠纷案件 77 305.26 75 226.09
  其中: 著作权合同纠纷 1 - 1 0
著作权权属、侵权纠纷 63 687.50 61 577.78
商标权权属、侵权纠纷 12 33.33 12 50.00
不正当竞争、垄断纠纷 0 - 1 -
  劳动争议、人事争议案件 433 65.27 431 50.17
  与公司、证券、保险、票据等有关的民事纠纷案件 62 -15.07 62 -27.91
   其中: 与企业兼并、合伙等有关的纠纷案件 1 -50.00 0 -100.00
与公司股权转让、股东利益有关的纠纷案件 17 -52.78 21 -54.35
与证券、期货、信托、保险、票据等有关的纠纷案件 41 24.24 36 2.86
  侵权责任纠纷案件 867 -23.27 851 -24.69
    其中: 机动车交通事故责任纠纷 819 -25.07 803 -26.73
医疗损害责任纠纷 3 0 2 -
  执行异议之诉案件 10 100.00 11 37.50
其他按一审程序统计的案件 第三人撤销之诉案件 - -100.00 - -100.00