当前位置: 首页 > 数据公开 > 司法统计数据
2017年第一季度刑事一审主要案件统计表
2017年第一季度椒江法院刑事一审主要案件统计表
  收案 同比 结案 同比
刑事一审合计           272 -14.20 271 -15.84
主要案件收结案统计:
  危害公共安全案件 86 -19.63 86 -16.50
其中: 交通肇事罪 17 13.33 17 41.67
危险驾驶罪 65 -28.57 65 -27.78
  破坏社会主义市场经济秩序案件 16 60.00 14 55.56
 其中: 生产销售伪劣商品罪 1 - 0 -
破坏金融管理秩序罪 1 - 1 0
金融诈骗罪 1 - 1 -
危害税收罪 1 0 1 0
侵犯知识产权罪 2 -33.33 0 -100.00
扰乱市场秩序罪 10 66.67 11 266.67
  侵犯公民人身权利、民主权利案件 22 4.76 24 9.09
  其中: 故意杀人罪 1 - 0 -
故意伤害罪 15 25.00 19 26.67
强奸罪 3 -25.00 2 -50.00
  侵犯财产案件 75 -27.18 74 -30.84
   其中: 抢劫罪 3 -62.50 3 -62.50
盗窃罪 51 -39.29 50 -42.53
诈骗罪 10 11.11 10 0
抢夺罪 2 - 2 -
  妨害社会管理秩序案件 71 -6.58 71 -12.35
    其中: 寻衅滋事罪 6 -25.00 6 -25.00
赌博和开设赌场罪 22 -33.33 21 -44.74
涉环境污染罪 18 157.14 18 200.00
涉毒品罪 15 -28.57 16 -27.27
组织卖淫等涉淫秽犯罪 4 300.00 4 300.00
  贪污贿赂案件 - - - -
     其中: 受贿罪 - - - -