椒江法院2016年刑事一审主要案件统计表
旧存 收案 同比 结案 同比 未结
刑事一审合计 6,195 1,205 18.72 1,225 21.41 6,175
主要案件收结案统计:
危害国家安全和危害国防利益案件 4 - - - - -
危害公共安全案件 849 303 70.22 301 66.30 851
其中: 放火罪 16 2 - 2 - 16
交通肇事罪 291 48 29.73 47 17.50 292
危险驾驶罪 500 248 83.70 247 82.96 501
破坏社会主义市场经济秩序案件 769 54 14.89 57 32.56 766
其中: 生产销售伪劣商品罪 150 2 0 2 -33.33 150
破坏金融管理秩序罪 193 6 0 8 166.67 191
金融诈骗罪 100 3 0 3 50.00 100
危害税收罪 49 7 -22.22 7 -30.00 49
侵犯知识产权罪 43 5 0 6 50.00 42
扰乱市场秩序罪 174 30 57.89 29 52.63 175
侵犯公民人身权利、民主权利案件 817 142 7.58 142 9.23 817
  其中: 故意杀人罪 74 - - - - 74
故意伤害罪 521 100 1.01 99 1.02 522
强奸罪 108 21 40.00 21 40.00 108
侵犯财产案件 1,791 407 38.44 413 39.53 1,785
   其中: 抢劫罪 126 22 -15.38 23 -8.00 125
盗窃罪 1,054 336 55.56 338 53.64 1,052
诈骗罪 333 35 29.63 38 52.00 330
抢夺罪 26 2 -71.43 2 -71.43 26
妨害社会管理秩序案件 1,308 294 -17.18 302 -15.17 1,300
    其中: 寻衅滋事罪 167 25 -19.35 24 -22.58 168
赌博和开设赌场罪 288 107 42.67 112 55.56 283
涉环境污染罪 97 22 10.00 23 4.55 96
涉毒品罪 431 99 -43.43 101 -41.95 429
组织卖淫等涉淫秽犯罪 148 10 -9.09 10 -23.08 148
贪污贿赂案件 575 3 -66.67 9 200.00 569
     其中: 贪污罪 126 - - - - 126
受贿罪 374 1 -87.50 8 300.00 367
渎职案件 82 2 - 1 - 83